No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 - 9 | 34 | 35 | 69 |
3 | 10 - 14 | 144 | 133 | 277 |
4 | 15 - 19 | 156 | 138 | 294 |
5 | 20 - 24 | 154 | 123 | 277 |
6 | 25 - 29 | 162 | 145 | 307 |
7 | 30 - 34 | 179 | 144 | 323 |
8 | 35 - 39 | 172 | 172 | 344 |
9 | 40 - 44 | 204 | 215 | 419 |
10 | 45 - 49 | 147 | 180 | 327 |
11 | 50 - 54 | 137 | 153 | 290 |
12 | 55 - 59 | 140 | 123 | 263 |
13 | 60 - 64 | 113 | 112 | 225 |
14 | 65 - 69 | 94 | 98 | 192 |
15 | 70 Keatas | 162 | 176 | 338 |
TOTAL | 1998 | 1947 | 3945 |
Sumber: EASYDES Desa Ligung Lor, Tanggal Rekam : 22 April 2025
Jl. Puteran No. 1 Desa Ligung Lor Ligung Majalengka 45456
© Pemerintah Desa Ligung Lor. All Rights Reserved. Powered by easydes.id