No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | - | 1868 | 1869 | 3737 |
2 | A | 28 | 24 | 52 |
3 | A+ | 1 | 3 | 4 |
4 | Ab | 18 | 7 | 25 |
5 | B | 33 | 12 | 45 |
6 | O | 49 | 29 | 78 |
7 | O- | 1 | 3 | 4 |
TOTAL | 1998 | 1947 | 3945 |
Sumber: EASYDES Desa Ligung Lor, Tanggal Rekam : 22 April 2025
Jl. Puteran No. 1 Desa Ligung Lor Ligung Majalengka 45456
© Pemerintah Desa Ligung Lor. All Rights Reserved. Powered by easydes.id