No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Belum Kawin | 965 | 721 | 1686 |
2 | Cerai Hidup | 35 | 85 | 120 |
3 | Cerai Mati | 20 | 160 | 180 |
4 | Kawin/nikah | 978 | 981 | 1959 |
TOTAL | 1998 | 1947 | 3945 |
Sumber: EASYDES Desa Ligung Lor, Tanggal Rekam : 22 April 2025
Jl. Puteran No. 1 Desa Ligung Lor Ligung Majalengka 45456
© Pemerintah Desa Ligung Lor. All Rights Reserved. Powered by easydes.id