No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 - 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 - 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 6 - 7 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 1 | 0 | 1 |
Sumber: EASYDES Desa Ligung Lor, Tanggal Rekam : 22 April 2025
Jl. Puteran No. 1 Desa Ligung Lor Ligung Majalengka 45456
© Pemerintah Desa Ligung Lor. All Rights Reserved. Powered by easydes.id