No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 6 | 4 | 10 |
2 | Akademi/diploma Iii/sarjana Muda | 1 | 0 | 1 |
3 | Diploma I/ii | 7 | 2 | 9 |
4 | Diploma Iv/strata I | 41 | 22 | 63 |
5 | Slta/sederajat | 363 | 205 | 568 |
6 | Sltp/sederajat | 368 | 384 | 752 |
7 | Strata Ii | 3 | 1 | 4 |
8 | Tamat Sd/sederajat | 727 | 856 | 1583 |
9 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 127 | 130 | 257 |
10 | Tidak/belum Sekolah | 355 | 343 | 698 |
TOTAL | 1998 | 1947 | 3945 |
Sumber: EASYDES Desa Ligung Lor, Tanggal Rekam : 22 April 2025
Jl. Puteran No. 1 Desa Ligung Lor Ligung Majalengka 45456
© Pemerintah Desa Ligung Lor. All Rights Reserved. Powered by easydes.id