No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ligung Lor | Bagung | 002 | 005 | 0 | 1 | 1 |
2 | Ligung Lor | Bagung | 003 | 001 | 2 | 1 | 3 |
3 | Ligung Lor | Bagung | 005 | 001 | 84 | 38 | 122 |
4 | Ligung Lor | Bagung | 005 | 002 | 94 | 32 | 126 |
5 | Ligung Lor | Bagung | 005 | 004 | 2 | 0 | 2 |
6 | Ligung Lor | Bagung | 006 | 001 | 59 | 28 | 87 |
7 | Ligung Lor | Bagung | 006 | 002 | 81 | 42 | 123 |
8 | Ligung Lor | Ligung Lor | 000 | 000 | 1 | 0 | 1 |
9 | Ligung Lor | Mayasari | 003 | 001 | 50 | 14 | 64 |
10 | Ligung Lor | Mayasari | 003 | 002 | 74 | 30 | 104 |
11 | Ligung Lor | Mayasari | 003 | 005 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ligung Lor | Mayasari | 004 | 001 | 50 | 18 | 68 |
13 | Ligung Lor | Mayasari | 004 | 002 | 89 | 36 | 125 |
14 | Ligung Lor | Mayasari | 005 | 001 | 3 | 0 | 3 |
15 | Ligung Lor | Mayasari | 006 | 002 | 5 | 1 | 6 |
16 | Ligung Lor | Mayasari | 006 | 011 | 1 | 0 | 1 |
17 | Ligung Lor | Rebo | 002 | 001 | 1 | 0 | 1 |
18 | Ligung Lor | Sukamaju | 001 | 001 | 66 | 22 | 88 |
19 | Ligung Lor | Sukamaju | 001 | 002 | 34 | 15 | 49 |
20 | Ligung Lor | Sukamaju | 002 | 001 | 66 | 22 | 88 |
21 | Ligung Lor | Sukamaju | 002 | 002 | 52 | 18 | 70 |
22 | Ligung Lor | Sukamaju | 002 | 003 | 1 | 1 | 2 |
23 | Ligung Lor | Sukamaju | 002 | 004 | 1 | 1 | 2 |
24 | Ligung Lor | Sukamaju | 003 | 001 | 3 | 0 | 3 |
25 | Ligung Lor | Sukamaju | 008 | 002 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ligung Lor | Tipar | 006 | 002 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ligung Lor | Tipar | 007 | 001 | 45 | 18 | 63 |
28 | Ligung Lor | Tipar | 007 | 002 | 51 | 27 | 78 |
29 | Ligung Lor | Tipar | 007 | 003 | 2 | 0 | 2 |
30 | Ligung Lor | Tipar | 007 | 014 | 1 | 1 | 2 |
31 | Ligung Lor | Tipar | 008 | 001 | 42 | 18 | 60 |
32 | Ligung Lor | Tipar | 008 | 002 | 58 | 25 | 83 |
TOTAL | 1018 | 409 | 1427 |
Sumber: EASYDES Desa Ligung Lor, Tanggal Rekam : 22 April 2025
Jl. Puteran No. 1 Desa Ligung Lor Ligung Majalengka 45456
© Pemerintah Desa Ligung Lor. All Rights Reserved. Powered by easydes.id