Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 8 Tahun 15 12 27
2 9 Tahun 18 23 41
3 10 Tahun 31 25 56
4 11 Tahun 30 23 53
5 12 Tahun 28 24 52
6 13 Tahun 26 32 58
7 14 Tahun 29 29 58
8 15 Tahun 29 21 50
9 16 Tahun 24 26 50
10 17 Tahun 30 29 59
11 18 Tahun 35 20 55
12 19 Tahun 38 42 80
13 20 Tahun 27 24 51
14 21 Tahun 32 23 55
15 22 Tahun 33 26 59
16 23 Tahun 36 26 62
17 24 Tahun 26 24 50
18 25 Tahun 34 25 59
19 26 Tahun 21 28 49
20 27 Tahun 40 33 73
21 28 Tahun 40 26 66
22 29 Tahun 27 33 60
23 30 Tahun 39 26 65
24 31 Tahun 30 26 56
25 32 Tahun 42 35 77
26 33 Tahun 36 33 69
27 34 Tahun 32 24 56
28 35 Tahun 37 32 69
29 36 Tahun 34 35 69
30 37 Tahun 41 32 73
31 38 Tahun 27 39 66
32 39 Tahun 33 34 67
33 40 Tahun 44 49 93
34 41 Tahun 39 46 85
35 42 Tahun 49 39 88
36 43 Tahun 37 48 85
37 44 Tahun 35 33 68
38 45 Tahun 33 42 75
39 46 Tahun 35 30 65
40 47 Tahun 22 27 49
41 48 Tahun 34 39 73
42 49 Tahun 23 42 65
43 50 Tahun 29 30 59
44 51 Tahun 30 22 52
45 52 Tahun 26 41 67
46 53 Tahun 27 31 58
47 54 Tahun 25 29 54
48 55 Tahun 37 23 60
49 56 Tahun 27 31 58
50 57 Tahun 25 24 49
51 58 Tahun 22 13 35
52 59 Tahun 29 32 61
53 60 Tahun 27 23 50
54 61 Tahun 25 25 50
55 62 Tahun 24 29 53
56 63 Tahun 16 15 31
57 64 Tahun 21 20 41
58 65 Tahun 22 29 51
59 66 Tahun 18 13 31
60 67 Tahun 15 16 31
61 68 Tahun 19 21 40
62 69 Tahun 20 19 39
63 70 Tahun 18 16 34
64 71 Tahun 15 17 32
65 72 Tahun 16 8 24
66 73 Tahun 9 11 20
67 74 Tahun 14 12 26
68 75 Tahun 7 13 20
69 76 Tahun 7 7 14
70 77 Tahun 3 10 13
71 78 Tahun 7 7 14
72 79 Tahun 9 12 21
73 80 Tahun 7 8 15
74 81 Tahun 5 4 9
75 82 Tahun 9 9 18
76 83 Tahun 9 4 13
77 84 Tahun 10 4 14
78 85 Tahun 5 12 17
79 86 Tahun 4 3 7
80 87 Tahun 1 3 4
81 88 Tahun 1 4 5
82 89 Tahun 0 3 3
83 90 Tahun 2 2 4
84 91 Tahun 0 0 0
85 92 Tahun 1 1 2
86 93 Tahun 1 1 2
87 94 Tahun 0 1 1
88 95 Tahun 0 1 1
89 96 Tahun 1 0 1
90 97 Tahun 0 1 1
91 98 Tahun 0 1 1
92 100 Tahun 0 1 1
93 140 Tahun 1 0 1
TOTAL 1997 1947 3944

Sumber: EASYDES Desa Ligung Lor, Tanggal Rekam : 22 April 2025

PEMERINTAH DESA LIGUNG LOR

Jl. Puteran No. 1 Desa Ligung Lor Ligung Majalengka 45456

[email protected]

Ikuti Kami
Kategori Berita
Link Terkait

© Pemerintah Desa Ligung Lor. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami